Need a printable version of the FREE 12 Week Olympic Triathlon Training Plan? Download the PDF for a print-friendly copy of the full schedule.
Swipe horizontally to view the full weekly schedule.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Rest / Strength | Swim β 40 minute easy swim, taking breaks as needed | Bike β Easy 60 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (brisk walk), easy 30 minute run, 5 minute CD | Swim β 40 minute easy swim, taking breaks as needed | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 60 minute medium effort, 5 minute cool down | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 40 minute easy run |
| Week 2 | Rest / Strength | Swim β 40 minute easy swim, taking breaks as needed | Bike β Easy 60 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (easy jog), easy 40 minute run, 5 minute CD | Swim β 40 minute easy swim, taking breaks as needed | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 60 minute medium effort, 5 minute cool down | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 50 minute easy run |
| Week 3 | Rest / Strength | Swim β 40 minute easy swim, taking breaks as needed | Bike β Easy 60 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (easy jog), easy 45 minute run, 5 minute CD | Swim β 40 minute easy swim, taking breaks as needed | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 60 minute medium effort, 5 minute cool down | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 50 minute easy run |
| Week 4 | Rest / Strength | Swim β 10 minute WU, swim 4Γ 200 at a medium-hard effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes easy | Rest / Strength | Bike β WU 10 minutes easy spinning, 60 minutes easy effort, 5 minute CD | Rest / Strength | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 60 minutes easy to medium effort, 5 minute CD | Rest / Strength |
| Week 5 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, swim 4Γ 250 at a medium effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes easy | Bike β Easy 70 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (easy jog), 45 minute easy run with 10 min hard in the middle, 5 minute CD | Swim β WU 10 minutes, 4Γ25 sprints, 30 minutes easy swim, CD 5 minutes | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 100 minute medium effort, 5 minute cool down | Run β WU 10 minutes (easy jog), 60 minute easy run, 5 minute CD |
| Week 6 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, swim 4Γ 250 at a medium effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes easy | Bike β Easy 70 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (easy jog), 45 minute easy run, 5 minute CD | Swim β WU 10 minutes, 5Γ25 sprints, 35 minutes easy swim, CD 5 minutes | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 120 minute medium effort, 5 minute cool down | Run β WU 10 minutes (easy jog), 70 minute easy run, 5 minute CD |
| Week 7 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, swim 4Γ 250 at a medium effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes easy | Bike β Easy 70 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (easy jog), 45 minute easy run with 10 min hard in the middle, 5 minute CD | Swim β WU 10 minutes, 6Γ25 sprints, 40 minutes easy swim, CD 5 minutes | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 140 minutes medium with 10 minutes in the middle at hard effort, 5 minutes CD | Run β WU 10 minutes (easy jog), 80 minute easy run, 5 minute CD |
| Week 8 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, 30 minutes steady race effort, 10 minute easy swim, CD 5 minutes | Rest / Strength | Run β WU 10 minutes (easy jog), 45 minute easy run, 5 minute CD | Rest / Strength | Bike β WU 10 minutes (easy spinning), 180 minutes sustained medium effort, 10 minutes CD | Rest / Strength |
| Week 9 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, 4Γ 300 medium effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes | Bike β Easy 70 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (brisk jog), easy 50 minute run, 5 minute CD | Swim β WU 10 minutes, 4Γ50 sprints, 35 minutes easy swim, CD 5 minutes | Brick β Bike 10 minutes easy spinning, 150 minutes moderated spinning, 5 minute CD. Immediately transition to running shoes and run 10 minutes easy | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 30 minute easy run |
| Week 10 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, 4Γ 350 medium effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes | Bike β Easy 60 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (brisk jog), easy 50 minute run with 10 minutes hard in the middle, 5 minute CD | Swim β WU 10 minutes, 4Γ50 sprints, 35 minutes easy swim, CD 5 minutes | Brick β Bike 10 minutes easy spinning, 160 minutes moderated spinning, 10 minute CD. Immediately transition to running shoes and run 10 minutes easy | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 40 minute easy run |
| Week 11 | Rest / Strength | Swim β WU 10 minutes, 4Γ 300 easy/medium effort with 1 minute recovery between sets, CD 5 minutes | Bike β Medium effort 45 minute bike ride | Run β WU 10 minutes (easy jog), easy 40 minute run, 5 minute CD | Swim β WU 10 minutes, 5Γ25 sprints, 35 minutes easy swim, CD 5 minutes | Brick β Bike 10 minutes easy spinning, 120 minutes moderated spinning, 5 minute CD. Immediately transition to running shoes and run 10 minutes easy | Run β WU 10 minutes (brisk walk), 30 minute easy run |
| Week 12 | Rest / Strength | Run β 10 minute WU (walk or slow jog), 15 minute easy run, 5 minute CD | Bike β 45 minute easy spinning | Swim β WU 5 minutes, 4Γ 200 at easy effort with 1 minute recovery between sets, 5 minute CD | Off | Easy 10 minute swim, easy 30 minute bike, easy 15 minute run (not back to back) | Race |
Key abbreviations
- WU β warm-up
- CD β cool-down
- Brick β back-to-back bike and run with minimal rest between disciplines
Pair this plan with the Cal Tri workout library for extra swim, bike, and run sessions.
Browse Workouts β Download PDF